광주여성소식
H 열린공간 광주여성소식
SNS 공유
본문 바로가기를 위한 링크입니다.
전체 1249건
번호 | 구분 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|---|
61 | 안전행정부 | 생활안전지도, 대국민 첫 공개…웹·모바일 동시 서비스 | 2014-09-30 |
60 | 여성가족부 | 제·개정 법령 외에도 시행중인 법령까지 성별영향분석평가 확대 | 2014-09-30 |
59 | 여성가족부 | 2015년 여성가족부 예산(안) 6,424억원(전년대비 10.9% 증) | 2014-09-30 |
58 | 여성가족부 | 취약계층에 대한 정부지원이 시설 차량 지원으로 | 2014-08-27 |
57 | 여성가족부 | 우리아이의 안전, 내 스스로 지킨다 | 2014-08-27 |
56 | 여성가족부 | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 및 하위법령 개정안 입법예고 링크있음 | 2014-08-27 |
55 | 여성가족부 | 여성관리자 비율 높을수록 기업 성과도 높아 | 2014-08-27 |
54 | 고용노동부 | 2014년 하반기부터 달라지는 고용노동행정 링크있음 | 2014-08-27 |
53 | 여성가족부 | 당신의 관심이 가정폭력을 멈춥니다. 8일은 보라데이!! | 2014-08-06 |
52 | 여성가족부 | 성범죄자 신상정보 스마트폰으로도 확인 가능 | 2014-07-31 |
51 | 여성가족부 | 정부위원회 여성참여율 2006년 이후 최고치 | 2014-07-31 |
50 | 광주광역시 | 광주시, 홀로사는 어르신 전화로 안전 확인 | 2014-07-31 |
만족도평가
이 페이지에서 제공하는 정보와 사용편의성에 만족하십니까?